a-Cyclodextrin
Product Description
| Product | a-Cyclodextrin |
| CAS | 10016-20-3 |
| Formula | C36H60O30 |
| Synonym | a-Cyclodextrin, SCHARDINGER ALPHA-DEXTRIN, CYCLOHEXAAMYLOSE, CYCLOMALTOHEXAOSE, CYCLOMALTOHEXOSE, ALPHA-CYCLODEXTRIN, 2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-Dodecaoxaheptacyclo(26.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223,26)dotetracontane-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol, 5,10,15,20,25,30-hexakis(hydroxymethyl)-, Alfadex, alpha-Cycloamylose, Cyclohexapentylose |
Typical Product Specifications
| Molecular weight | 972.84 |
| EINECS | 233-007-4 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O |
| InChI | 1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7?,8?,9?,10?,11?,1 |
| Chemical Structure | ![]() |
| Class | Specialty Chemicals |

Find another Material
Enter a chemical name, synonym or CAS# below






