N-Cbz-L-Leucine
Product Description
| Product | N-Cbz-L-Leucine |
| CAS | 2018-66-8 |
| Formula | C14H19NO4 |
| Synonym | Leucine, N-carboxy-, N-benzyl ester, L-, CBZ-L-LEUCINE, EINECS 217-960-3, Carbobenzoxyleucine, CBZ-LEU-OH, N-Benzyloxycarbonyl-L-leucine, N-((Phenylmethoxy)carbonyl)-L-leucine, L-Leucine, N-((phenylmethoxy)carbonyl)- (9CI), CBZ-L-LEU-OH, N-Carbobenzoxy-L-leucine, NSC 60039, N-ALPHA-BENZYLOXYCARBONYL-L-LEUCINE, N-Benzyloxycarbonylleucine, Carbobenzoxy-L-leucine, BENZYLOXYCARBONYL-L-LEUCINE, BRN 1253861, Carbobenzyloxy-L-leucine, Benzyloxycarbonylleucine, L-N-Carboxyleucine N-benzyl ester, 3-06-00-01503 (Beilstein Handbook Reference), CBZ-LEUCINE |
Typical Product Specifications
| Molecular weight | 265.30 |
| EINECS | 217-960-3 |
| SMILES | CC(C)C[C@@H](C(=O)O)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| Flash Point | 85 °F |
| Storage Temperature | 2-8°C |
| Alpha | -17 ยบ (c=2, ethanol) |
| Water solubility | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in chloroform, DMSO and methanol. |
| Form | viscous liquid |
| Refractive Index | 1.512 |
| BRN Number | 1253861 |
| Density | 1 g/mL at 25 °C |
| Class | Specialty Chemicals |

Find another Material
Enter a chemical name, synonym or CAS# below





